来来来,又到了每月固定一虐
8月石家庄最新房价
新鲜滚烫出炉!
宝宝们快来围观
依然买!不!起!
石家庄8月二手房均价 18750 元/m²
石家庄7月二手房均价18945 元/m²
整理了石家庄八月份 各个区县房屋均价 以及部分热门小区均价 看看你关注的小区涨了没 仅仅节选部分,只发布咱正定的房价
正定
江南鸿郡 | 6495元/㎡ |
金河国际公寓 | 8571元/㎡ |
壹江城 | 12049元/㎡ |
江南新城 | 19158元/㎡ |
达诺现代城 | 16326元/㎡ |
晶都花苑 | 16393元/㎡ |
万佳丽都 | 16345元/㎡ |
盛世华安 | 16626元/㎡ |
塔元庄园 | 6144元/㎡ |
金河花园 | 16117元/㎡ |
福园佳居 | 13193元/㎡ |
空港国际 | 6770元/㎡ |
惠宁楼小区 | 13684元/㎡ |
滹沱河小区 | 11124元/㎡ |
福门里 | 19875元/㎡ |
北城山水 | 10790元/㎡ |
沙矿办小区 | 13933元/㎡ |
香水湾 | 7121元/㎡ |
壹度恒园 | 16161元/㎡ |
清馨花园 | 8750元/㎡ |
子龙庭院 | 14732元/㎡ |
纳里印象 | 7052元/㎡ |
镇中家属楼 | 12307元/㎡ |
恒山西苑 | 15555元/㎡ |
天虹庄园 | 12627元/㎡ |
上洋国际 | 13985元/㎡ |
恒泰家园 | 14437元/㎡ |
环岛豪庭 | 6818元/㎡ |
恒州小区 | 15298元/㎡ |
永固华庭 | 12495元/㎡ |
盛华公馆 | 17857元/㎡ |
一中家属楼 | 9246元/㎡ |
正定镇人民政府 | 9166元/㎡ |
嘉冠尚城 | 9473元/㎡ |
西北街家属楼 | 13698元/㎡ |
惠苑小区 | 14537元/㎡ |
阳光花园 | 16211元/㎡ |
恒山小区 | 15421元/㎡ |
正安花园 | 15102元/㎡ |
尚座公寓 | 6521元/㎡ |
福里小区 | 8585元/㎡ |
北关景城 | 13970元/㎡ |
树林新村 | 6126元/㎡ |
六中家属楼 | 11525元/㎡ |
航测生活区 | 14011元/㎡ |
雅馨家园 | 12826元/㎡ |
正华花园 | 14873元/㎡ |
晨光小区 | 14548元/㎡ |
盛华园 | 15625元/㎡ |
种子公司家属楼 | 13154元/㎡ |
红星苑 | 13258元/㎡ |
正安慧园 | 15800元/㎡ |
元件厂家属楼 | 11828元/㎡ |
小蜜蜂家园 | 13433元/㎡ |
物资大厦 | 14097元/㎡ |
城建局家属楼 | 13635元/㎡ |
常山小区 | 14949元/㎡ |
恒丰翠庭 | 16702元/㎡ |
滨河悦秀 | 15396元/㎡ |
监察局家属楼 | 12600元/㎡ |
中银小区 | 15445元/㎡ |
铝厂家属楼 | 11640元/㎡ |
正定粮食局宿舍 | 19183元/㎡ |
正定工商银行家属楼 | 14566元/㎡ |
融兴小区 | 12437元/㎡ |
天宁苑小区 | 15650元/㎡ |
邮局家属楼 | 10918元/㎡ |
隆兴家园 | 11854元/㎡ |
恒丽小区 | 18689元/㎡ |
建筑公司家属楼 | 13489元/㎡ |
物价局家属楼 | 13452元/㎡ |
三才小区 | 13871元/㎡ |
公安局家属楼 | 14868元/㎡ |
教场庄园 | 9854元/㎡ |
正安智园 | 14285元/㎡ |
正安怡园 | 14494元/㎡ |
烟草公司家属楼 | 14831元/㎡ |
环保局家属楼 | 14414元/㎡ |
金星世纪嘉苑 | 15714元/㎡ |
恒东茗居 | 14454元/㎡ |
冷冻厂家属楼 | 13378元/㎡ |
常新家园 | 12239元/㎡ |
农行家属楼(恒山西路) | 9155元/㎡ |
信用社家属楼 | 11484元/㎡ |
新安家园 | 6000元/㎡ |
电视台家属楼 | 13541元/㎡ |
源树林小区 | 6746元/㎡ |
胜利小区贵雅园 | 12920元/㎡ |
萃蔚苑 | 17083元/㎡ |
隆庭世家 | 18707元/㎡ |
紫金蓝湾 | 6678元/㎡ |
阅澜水岸 | 4301元/㎡ |
华府名邸 | 16844元/㎡ |
木都新城 | 5155元/㎡ |
北美花园 | 6702元/㎡ |
龙城国际 | 10093元/㎡ |
福美十号院 | 13641元/㎡ |
塔元庄小区 | 6060元/㎡ |
易水龙脉 | 11229元/㎡ |
上水华庭 | 7867元/㎡ |
正科蓝山 | 8444元/㎡ |
卡萨国际 | 6730元/㎡ |
定福园 | 14985元/㎡ |
塔元庄园滹沱半岛 | 10273元/㎡ |
宝港上城 | 5979元/㎡ |
油泵厂家属楼 | 11552元/㎡ |
阳光四季 | 4128元/㎡ |
怡欣苑 | 4410元/㎡ |
迎宾小区 | 4782元/㎡ |
金源花园 | 9831元/㎡ |
滨河花园南区 | 8194元/㎡ |
御景湾 | 7392元/㎡ |
盛世名门 | 4788元/㎡ |
梅山苑 | 13931元/㎡ |
上洋花园 | 13884元/㎡ |
平安小镇 | 8918元/㎡ |
欧景湾 | 10633元/㎡ |
正洋花园 | 11176元/㎡ |
水岸花都(别墅) | 6370元/㎡ |
瑞达玫瑰园 | 6141元/㎡ |
一中宿舍(新乐) | 5629元/㎡ |
易福苑 | 5272元/㎡ |
新翔家园 | 5952元/㎡ |
东方悦城 | 15422元/㎡ |
新悦都 | 11223元/㎡ |
上澜亭 | 7438元/㎡ |
第一公馆 | 11946元/㎡ |
达世地产壹江城 | 10075元/㎡ |
正定医药公司家属楼 | 14500元/㎡ |
锻压机厂家属楼 | 12883元/㎡ |
龙盛华府 | 18221元/㎡ |
天逸城 | 10000元/㎡ |
北里洋房 | 10807元/㎡ |
家和苑 | 4841元/㎡ |
墅洋居礼(别墅) | 16158元/㎡ |
伏羲庄园 | 4081元/㎡ |
翡翠苑 | 8661元/㎡ |
孔雀城 | 6927元/㎡ |
锦绣家园 | 4273元/㎡ |
金域华府(新乐) | 6115元/㎡ |
电力小区(新乐) | 5583元/㎡ |
幸福苑(新乐) | 5647元/㎡ |
天宁佳苑 | 16995元/㎡ |
宝能中心 | 10294元/㎡ |
正定县医院家属楼 | 14179元/㎡ |
镇政府宿舍小区 | 14545元/㎡ |
食品小区 | 18934元/㎡ |
三才家属楼 | 15441元/㎡ |
金鼎家园 | 12359元/㎡ |
恒苑家园 | 15813元/㎡ |
国际贸易城 | 19333元/㎡ |
服装厂家属院 | 10000元/㎡ |
百汇园 | 12000元/㎡ |
正定荣国花园 | 15384元/㎡ |
正定公安局家属楼 | 14660元/㎡ |
怡荷园 | 6888元/㎡ |
纬编厂家属楼 | 9701元/㎡ |
墅洋居礼住宅 | 15739元/㎡ |
曙光家园 | 10909元/㎡ |
舒心家园 | 5900元/㎡ |
石油公司家属楼 | 14367元/㎡ |
容盛星河湾 | 12038元/㎡ |
梅兰花园 | 12878元/㎡ |
粮食局家属楼 | 17000元/㎡ |
老地税局家属楼 | 14655元/㎡ |
金牛庄园 | 5740元/㎡ |
东柏棠康居家园 | 6307元/㎡ |
天山壹方中心 | 9824元/㎡ |
正定镇政府家属楼(恒山东路) | 11040元/㎡ |
城关法庭家属楼 | 11749元/㎡ |
县委家属楼 | 14347元/㎡ |
铁厂家属楼 | 10690元/㎡ |
汽车站家属楼 | 12013元/㎡ |
墅洋居礼(公寓) | 17708元/㎡ |
朝阳小区(正定) | 13983元/㎡ |
康馨家园 | 4431元/㎡ |
国际空港花园 | 6547元/㎡ |
天鹭家园 | 12000元/㎡ |
龙庭花园 | 16764元/㎡ |
糕点厂宿舍 | 4285元/㎡ |
星辰花园 | 22573元/㎡ |
水务局家属楼 | 20864元/㎡ |
银泰公馆 | 20182元/㎡ |
恒安雅苑 | 12849元/㎡ |
滨河江山墅 | 12500元/㎡ |
妇幼家属楼 | 12528元/㎡ |
鱼水苑 | 13039元/㎡ |
人民银行家属楼 | 11200元/㎡ |
福鑫居小区 | 8696元/㎡ |
福春居 | 7925元/㎡ |
五里庭院 | 10842元/㎡ |
梅山家属楼 | 11445元/㎡ |
中润怡园 | 4166元/㎡ |
土产家属楼 | 10078元/㎡ |
金河小区 | 16494元/㎡ |
恒州南街家属楼 | 11892元/㎡ |
外贸家属院 | 11015元/㎡ |
居馨苑 | 1894元/㎡ |
正定小商品市场 | 17272元/㎡ |
正定小商品城1期 | 12425元/㎡ |
梅山小区 | 11445元/㎡ |
石油三处生活基地 | 6846元/㎡ |
桃源小镇 | 15226元/㎡ |
反正事儿姐看完心拔凉拔凉的
别说前半生,这辈子怕是都买不起房了
赶紧捂住嘴巴告诉自己不要哭!
你家房价涨了吗?
看完记得转给更多的正定人了解~
综合整理:石家庄身边事 正定通 仅供参考
素材来源:安居客,如有相关问题请联系
一个熟悉而从未了解的正定
关注微信:正定之窗